ホーム > 行政情報 > 総務課からのお知らせ > コミュニティバス・町営バス時刻表
コミュニティバス・町営バス時刻表
※六郷線(つむぎの湯⇔鰍沢口駅)の時刻が改正されました(平成22年3月15日改正)。○コミュニティバス時刻表
※各路線とも土・日・祝日・年末(12月29日~翌1月3日)は運休となります。
※三珠線は試行運行のため無料でご利用できます。
○町営バス運行時刻表
コミュニティバス時刻表
三珠線(大塚小学校⇔町立病院) 運行日: 火曜日・木曜日のみ
【お問い合わせ】企画課企画政策係 電話:055-272-1103
平成21年3月30日改正
| 市川三郷町立病院行き | 大塚小学校行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚小学校 | 8:30 | 11:30 | 町立病院 | 8:58 | 12:00 | |
| 道林集会所 | 8:33 | 11:33 | 富士見地区東電鉄塔前 | 9:04 | 12:06 | |
| 甲斐上野駅 | 8:34 | 11:34 | 役場本庁舎 | 9:07 | 12:09 | |
| 三珠庁舎 | 8:39 | 11:39 | 中央商店街駐車場 | 9:08 | 12:10 | |
| 芦川駅入口 | 8:41 | 11:41 | 芦川駅入口 | 9:11 | 12:13 | |
| 中央商店街駐車場 | 8:44 | 11:44 | 三珠庁舎 | 9:13 | 12:15 | |
| 役場本庁舎 | 8:45 | 11:45 | 甲斐上野駅 | 9:18 | 12:20 | |
| 富士見地区東電鉄塔前 | 8:48 | 11:48 | 道林集会所 | 9:19 | 12:21 | |
| 町立病院 | 8:54 | 11:54 | 大塚小学校 | 9:22 | 12:24 | |
山保線(四尾連湖⇔町立病院) 運行日: 月曜日・水曜日・金曜日のみ)
※料金は全区間100円。ただし高校生以下と75歳以上は無料
【お問い合わせ】総務課防災防犯係 電話:055-272-1102
| 市川三郷町立病院行き | 四尾連湖行き | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四尾連湖 | - | - | 町立病院 | 11:45 | 16:41 | |
| 四尾連公民館前 | 7:35 | 13:35 | 役場本庁舎 | 11:49 | 16:45 | |
| 藤田詰所前 | 7:38 | 13:38 | 中央商店街駐車場 | 11:50 | 16:46 | |
| 堀切公民館前 | 7:48 | 13:48 | 市川本町駅 | 11:54 | 16:50 | |
| 近萩詰所前 | 7:58 | 13:58 | 大門碑林公園 | - | - | |
| 清水公民館入口 | 8:02 | 14:02 | 帯那公民館前 | 12:04 | 17:00 | |
| 芦久保公民館前 | 8:06 | 14:06 | 芦久保公民館前 | 12:08 | 17:04 | |
| 帯那公民館前 | 8:10 | 14:10 | 清水公民館入口 | 12:12 | 17:08 | |
| 大門碑林公園 | - | - | 近萩詰所前 | 12:16 | 17:12 | |
| 市川本町駅 | 8:20 | 14:20 | 堀切公民館前 | 12:26 | 17:22 | |
| 中央商店街駐車場 | 8:21 | 14:21 | 藤田詰所前 | 12:36 | 17:32 | |
| 役場本庁舎 | 8:22 | 14:22 | 四尾連公民館前 | 12:39 | 17:35 | |
| 町立病院 | 8:26 | 14:26 | 四尾連湖 | - | - | |
六郷線(つむぎの湯⇔鰍沢口駅) 運行日: 月曜日~金曜日
※料金は全区間100円。ただし高校生以下と75歳以上は無料
【お問い合わせ】総務課防災防犯係 電話:055-272-1102
平成22年3月15日改正
| 鰍沢口駅行き | つむぎの湯行き | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| つむぎの湯 | 11:10 | 13:54 | 15:15 | 16:00 | 17:10 | 鰍沢口駅 | 9:10 | 11:50 | 14:25 | 15:40 | 16:45 | 18:10 | |
| 甲斐岩間駅 | 11:14 | 13:58 | 15:19 | 16:04 | 17:14 | ニードスポーツセンター | 9:18 | 11:58 | 14:33 | 15:48 | 16:53 | 18:18 | |
| 落居駅入口 | 11:18 | 14:02 | 15:23 | 16:08 | 17:18 | 落居駅入口 | 9:19 | 11:59 | 14:34 | 15:49 | 16:54 | 18:19 | |
| ニードスポーツセンター | 11:19 | 14:03 | 15:24 | 16:09 | 17:19 | 甲斐岩間駅 | 9:23 | 12:03 | 14:38 | 15:53 | 16:58 | 18:23 | |
| 鰍沢口駅 | 11:27 | 14:11 | 15:32 | 16:17 | 17:27 | つむぎの湯 | 9:27 | 12:07 | 14:42 | 15:57 | 17:02 | ― | |
町営バス運行時刻表
【お問い合わせ】財政課管財係 電話:055-272-6091
平成19年4月1日改正
| 下 芦 川 行 ( 上り ) | 芦 川 駅 入 口 行 ( 下り ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦川駅入口 | 6:20 | ◎13:20 | ○15:30 | 18:10 | 下芦川農協跡地 | 7:06 | ◎14:06 | ○16:16 | 18:56 | |
| 川浦地蔵 | 6:22 | 13:22 | 15:32 | 18:12 | 向島入口 | 7:07 | 14:07 | 16:17 | 18:57 | |
| 樋田 | 6:24 | 13:24 | 15:34 | 18:14 | 三帳 | 7:10 | 14:10 | 16:20 | 19:00 | |
| 畑熊入口 | 6:28 | 13:28 | 15:38 | 18:18 | 古宿 | 7:11 | 14:11 | 16:21 | 19:01 | |
| 中山 | 6:32 | 13:32 | 15:42 | 18:22 | 下九一色局 | 7:15 | 14:15 | 16:25 | 19:05 | |
| 垈 | 6:33 | 13:33 | 15:43 | 18:23 | 垈 | 7:17 | 14:17 | 16:27 | 19:07 | |
| 下九一色局 | 6:35 | 13:35 | 15:45 | 18:25 | 中山 | 7:18 | 14:18 | 16:28 | 19:08 | |
| 古宿 | 6:39 | 13:39 | 15:49 | 18:29 | 畑熊入口 | 7:22 | 14:22 | 16:32 | 19:12 | |
| 三帳 | 6:40 | 13:40 | 15:50 | 18:30 | 樋田 | 7:26 | 14:26 | 16:36 | 19:16 | |
| 向島入口 | 6:43 | 13:43 | 15:53 | 18:33 | 川浦地蔵 | 7:28 | 14:28 | 16:38 | 19:18 | |
| 下芦川農協跡地 | 6:44 | 13:44 | 15:54 | 18:34 | 芦川駅入口 | 7:30 | 14:30 | 16:40 | 19:20 | |
注:◎印は土曜日のみ運行
○印は月曜日~金曜日の平日運行
![]()
